Controlling

Projekte symbolisieren Aufbruch, Flexibilität und kreatives Neues

Nach DIN 69901 jedoch zeichnet sich ein Projekt durch folgende Merkmale aus:


Zeitliche Befristung

Termintreues Projektmanagement

Projekte haben einen klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende.

Es muss jedoch nicht unbedingt ein festes Enddatum angegeben werden. Das Projektziel kann auch anders definiert werden.

Komplexität

Projekte sind komplex

Viele Faktoren, deren Wechselbeziehungen berücksichtigt werden müssen, bilden ein kybernetisches System. Dessen Eigenschaften können als ein vernetztes Wirkungsgefüge gesehen werden. Dieses zu kontrollieren erfordert vernetztes Denken im Sinne von Frederic Vester 1974.


Einmaligkeit

Projekte sind einzigartig

Die spezifischen Bedingungen, die Ausgangslage und die Zielsetzung des Projekts sind einmalig. Sie waren genau in diesem Setting noch nicht in anderen Projekten vorhanden.




Begrenzte Ressourcen

Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen

Alle Ressourcen wie Personal, Sachmittel, finanzielle Mittel usw. sind nur begrenzt vorhanden.

Risikobehaftung

Projekte sind riskant

Da mit einem Projekt in irgendeiner Form Neuland betreten wird, kann man sich nicht in allen Situationen auf Erfahrungswerte beziehen. Projekten haften immer auch Risiken an.

 

Arbeitspakete

Projekte sind riskant

Ein Projekt besteht aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten Tasks oder Vorgängen), die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel bzw. Teilziele zu erreichen.

Referenzen

Offene Präsenzseminare

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                              
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  MWSt  Brutto  SNr 
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 19.01.26 09:00Don 22.01.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1254
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 20.01.26 09:00Fre 23.01.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1265
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 19.01.26 09:00Don 22.01.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1269
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 20.01.26 09:00Fre 23.01.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1226
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 26.01.26 09:00Mit 28.01.26 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1233
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 26.01.26 09:00Mit 28.01.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1239
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 26.01.26 09:00Mit 28.01.26 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1256
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 26.01.26 09:00Mit 28.01.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1261
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 28.01.26 09:00Fre 30.01.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1237
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 28.01.26 09:00Fre 30.01.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1243
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mon 02.02.26 09:00Mit 04.02.26 16:30 Bonn 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 1304
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Mon 02.02.26 09:00Don 05.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1317
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 02.02.26 09:00Mit 04.02.26 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1252
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mon 02.02.26 09:00Mit 04.02.26 16:30 Bonn 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 1286
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 03.02.26 09:00Fre 06.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1297
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 03.02.26 09:00Fre 06.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1305
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 03.02.26 09:00Fre 06.02.26 16:00 Bonn 3.320,00 € 630,80 € 3.950,80 € 1343
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 04.02.26 09:00Fre 06.02.26 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1378
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 11.02.26 09:00Fre 13.02.26 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1450
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 11.02.26 09:00Fre 13.02.26 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1363
 Projektmanagement Kompakt3 Tage Don 12.02.26 09:00Fre 13.02.26 16:00 Berlin 3.250,00 € 617,50 € 3.867,50 € 1292
 Projektmanagement Kompakt3 Tage Don 12.02.26 09:00Fre 13.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1285
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 16.02.26 09:00Don 19.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1373
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 16.02.26 09:00Don 19.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1390
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 23.02.26 09:00Mit 25.02.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1426
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 23.02.26 09:00Mit 25.02.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1318
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 25.02.26 09:00Fre 27.02.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1412
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 25.02.26 09:00Fre 27.02.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1428
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 25.02.26 09:00Fre 27.02.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1442
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 25.02.26 09:00Fre 27.02.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2734

 Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?


Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen unserer offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an

Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung Primavera P6

Wir passen die Seminarsprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Seminaren - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen2

Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Training

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Primavera P6 Professional Schulung KompaktAccenture Dienstleistungen GmbHMatthias Schuck +49 (1512) 8022032 D 20457  Hamburg2024-08-10
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenPerfact Deutschland GmbH Özkan Bayrak +31 (0)46-4230707 D 41516  Grevenbroich2024-04-17
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenINEOS Manufacturing Deutschland GmbHSabine Strauch +49 221 3555 28304  D 50769  Köln2024-03-13
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenShell Deutschland Oil GmbH Serap Karahanogullari +49 (0) 2236 / 793 818 D 50389  Wesseling2023-09-01
Primavera P6 Professional Webinar KompaktEEW SPECIAL PIPE CONSTRUCTIONS GMBHFranz Grosse  +49 (0) 381 81716-561 D 18147  Rostock2023-05-11
Oracle Primavera Risk Analysis Seminar KompaktTenneT TSO GmbHMaria Jäschner +49 921 50740-4752  DE 95448  Bayreuth2023-05-02
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenDeloitte GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftJohanna Kappl +49 89 29036 – 0 DE 81669  München2023-04-09
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktArianeGroup GmbHLudwig Hofmann +49 6298 939 1270 D 74239  Lampoldshausen2023-04-08
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenEnBW Energie Baden-Württemberg AGClaudia Fölz +49 711 289-89202 DE 70567  Stuttgart2023-03-27
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktFERCHAU GmbH Marcel Beyer  +49 221 700919-29 D 50829  Köln2023-02-06
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktBakerHicks AGMohamed Akkad +41 79 795 80 99 D 3226  Vetschau2022-12-11
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktHRS Real Estate AG Wade Hookham +41 58 122 80 00 CH 8050  Zürich2022-11-25
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenPORR GmbH & Co. KGaACarin Meißner 49 211 159223-426 DE 40472  Düsseldorf2022-11-18
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktDornier Power and Heat GmbHDoreen Kuschel +49 35433 752450 CH 4057  Vetschau2022-11-13
Oracle Primavera Risk Analysis Webinar KompaktOMV Downstream GmbHNatalia Garcia Bertrand  +43 (1) 40 440-40874 AT 2320  Wien2022-05-15
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktSiemens Mobility GmbHSebastian Killinger +49 (152) 03317129 D 38126  Braunschweig2022-05-15
Oracle Primavera P6 Schulung KompaktOneSubsea, a Schlumberger companyAnja Günnel +49 5141 806 201 D 29227  Celle2022-02-26
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktVanderlande Industries GmbHMartin Feldges +49 2161 6800-113 D 41066  Mönchengladbach2021-09-19
Oracle Primavera P6 Seminar Kompaktse-austria GmbH & Co. KGHerbert Holzleitner  AT 4861  Schörfling am Attersee2021-09-08
Oracle Primavera P6 Webinar KompaktCovestro Deutschland AGMario Pflugradt  D 51373  Leverkusen2020-12-22

  Download der Kontakte