Controlling

Projekte symbolisieren Aufbruch, Flexibilität und kreatives Neues

Nach DIN 69901 jedoch zeichnet sich ein Projekt durch folgende Merkmale aus:


Zeitliche Befristung

Termintreues Projektmanagement

Projekte haben einen klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende.

Es muss jedoch nicht unbedingt ein festes Enddatum angegeben werden. Das Projektziel kann auch anders definiert werden.

Komplexität

Projekte sind komplex

Viele Faktoren, deren Wechselbeziehungen berücksichtigt werden müssen, bilden ein kybernetisches System. Dessen Eigenschaften können als ein vernetztes Wirkungsgefüge gesehen werden. Dieses zu kontrollieren erfordert vernetztes Denken im Sinne von Frederic Vester 1974.


Einmaligkeit

Projekte sind einzigartig

Die spezifischen Bedingungen, die Ausgangslage und die Zielsetzung des Projekts sind einmalig. Sie waren genau in diesem Setting noch nicht in anderen Projekten vorhanden.




Begrenzte Ressourcen

Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen

Alle Ressourcen wie Personal, Sachmittel, finanzielle Mittel usw. sind nur begrenzt vorhanden.

Risikobehaftung

Projekte sind riskant

Da mit einem Projekt in irgendeiner Form Neuland betreten wird, kann man sich nicht in allen Situationen auf Erfahrungswerte beziehen. Projekten haften immer auch Risiken an.

 

Arbeitspakete

Projekte sind riskant

Ein Projekt besteht aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten Tasks oder Vorgängen), die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel bzw. Teilziele zu erreichen.

Referenzen

Offene Präsenzseminare

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                              
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  MWSt  Brutto  SNr 
 Projektmanagement Grundlagen2 Tage Mon 20.10.25 09:00Die 21.10.25 16:00 Hamburg 1.770,00 € 336,30 € 2.106,30 € 881
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 22.10.25 09:00Fre 24.10.25 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 919
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 22.10.25 09:00Fre 24.10.25 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 932
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 22.10.25 09:00Fre 24.10.25 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 942
 Projektmanagement Grundlagen2 Tage Don 23.10.25 09:00Fre 24.10.25 16:00 Frankfurt 1.770,00 € 336,30 € 2.106,30 € 858
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 27.10.25 09:00Don 30.10.25 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 879
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 28.10.25 09:00Fre 31.10.25 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 929
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 28.10.25 09:00Fre 31.10.25 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 931
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 03.11.25 09:00Mit 05.11.25 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 922
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 03.11.25 09:00Mit 05.11.25 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3088
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 05.11.25 09:00Fre 07.11.25 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3077
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 05.11.25 09:00Fre 07.11.25 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3103
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 05.11.25 09:00Fre 07.11.25 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3081
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 10.11.25 09:00Mit 12.11.25 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1569
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Aufbau3 Tage Mon 10.11.25 09:00Mit 12.11.25 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 1972
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Mon 10.11.25 09:00Don 13.11.25 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1977
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Aufbau3 Tage Mon 10.11.25 09:00Mit 12.11.25 16:30 Frankfurt 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 1984
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 11.11.25 09:00Fre 14.11.25 16:00 Bonn 3.320,00 € 630,80 € 3.950,80 € 962
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 11.11.25 09:00Fre 14.11.25 16:00 Bonn 3.320,00 € 630,80 € 3.950,80 € 1965
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Aufbau3 Tage Mit 12.11.25 09:00Fre 14.11.25 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 1979
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 12.11.25 09:00Fre 14.11.25 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1976
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mit 12.11.25 09:00Fre 14.11.25 16:30 Frankfurt 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 924
 Projektmanagement Grundlagen2 Tage Mon 17.11.25 09:00Die 18.11.25 16:00 München 1.770,00 € 336,30 € 2.106,30 € 1561
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 19.11.25 09:00Fre 21.11.25 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2000
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 19.11.25 09:00Fre 21.11.25 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1985
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 25.11.25 09:00Fre 28.11.25 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 941
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 01.12.25 09:00Mit 03.12.25 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2002
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 01.12.25 09:00Mit 03.12.25 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 976
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 03.12.25 09:00Fre 05.12.25 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1029
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 03.12.25 09:00Fre 05.12.25 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1038

 Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?


Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen unserer offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an

Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung Primavera P6

Wir passen die Seminarsprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Seminaren - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen2

Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Training

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Primavera P6 Professional Schulung KompaktAccenture Dienstleistungen GmbHMatthias Schuck +49 (1512) 8022032 D 20457  Hamburg2024-08-10
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenINEOS Manufacturing Deutschland GmbHSabine Strauch +49 221 3555 28304  D 50769  Köln2024-03-13
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenShell Deutschland Oil GmbH Serap Karahanogullari +49 (0) 2236 / 793 818 D 50389  Wesseling2023-09-01
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenZweckverband BODENSEE-WASSERVERSORGUNGTobias Möllhoff  +49 711 973-2378 D 70563  Stuttgart2023-08-14
Primavera P6 Professional Webinar KompaktEEW SPECIAL PIPE CONSTRUCTIONS GMBHFranz Grosse  +49 (0) 381 81716-561 D 18147  Rostock2023-05-11
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenDeloitte GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftJohanna Kappl +49 89 29036 – 0 DE 81669  München2023-04-09
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktArianeGroup GmbHLudwig Hofmann +49 6298 939 1270 D 74239  Lampoldshausen2023-04-08
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenEnBW Energie Baden-Württemberg AGClaudia Fölz +49 711 289-89202 DE 70567  Stuttgart2023-03-27
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktFERCHAU GmbH Marcel Beyer  +49 221 700919-29 D 50829  Köln2023-02-06
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktBakerHicks AGMohamed Akkad +41 79 795 80 99 D 3226  Vetschau2022-12-11
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktHRS Real Estate AG Wade Hookham +41 58 122 80 00 CH 8050  Zürich2022-11-25
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenPORR GmbH & Co. KGaACarin Meißner 49 211 159223-426 DE 40472  Düsseldorf2022-11-18
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktDornier Power and Heat GmbHDoreen Kuschel +49 35433 752450 CH 4057  Vetschau2022-11-13
Oracle Primavera P6 Schulung KompaktSteelwind Nordenham GmbHTimo Köhler +49 4731 3632-221 D 26954  Nordenham2022-08-25
Oracle Primavera Risk Analysis Webinar KompaktOMV Downstream GmbHNatalia Garcia Bertrand  +43 (1) 40 440-40874 AT 2320  Wien2022-05-15
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktSiemens Mobility GmbHSebastian Killinger +49 (152) 03317129 D 38126  Braunschweig2022-05-15
Oracle Primavera P6 Schulung KompaktOneSubsea, a Schlumberger companyAnja Günnel +49 5141 806 201 D 29227  Celle2022-02-26
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktVanderlande Industries GmbHMartin Feldges +49 2161 6800-113 D 41066  Mönchengladbach2021-09-19
Oracle Primavera P6 Seminar Kompaktse-austria GmbH & Co. KGHerbert Holzleitner  AT 4861  Schörfling am Attersee2021-09-08
Oracle Primavera P6 Webinar KompaktCovestro Deutschland AGMario Pflugradt  D 51373  Leverkusen2020-12-22

  Download der Kontakte