Projektmanagement
gibt es damit riskante Projekte stabil fortschreiten und nicht im Sande verlaufen
Wir können es gut, schnell oder billig machen ..
Das "Magische Dreieck" beschreibt die Ausgangslage: Es geht darum die Projektziele mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Terminplan in Übereinstimmung zu bringen. Als Projektmanager können Sie immer nur an einer oder zwei der zur Verfügung stehenden Schrauben drehen. Die Zweite und oder Dritte Dimension des Projektes ergeben sich aus Ihren Maßnahmen .. suchen Sie sich zwei aus!
Es geht um Vieles
Projektmanagement ist einerseits eine sehr - eben auf das Projekt - fokussierte Aufgabe, die andererseits generalistische Fähigkeiten aus vielen Wissensbreichen erfordert. Nicht zuletzt sind hier Softskills zu nennen. Terminplanung beinhaltet einen wichtigen, aber eigentlich nur relativ kleinen Ausschnitt aus dem Aufgabenbereich des Projektmanagers.
Weshalb Projektmanagement?
Die systematische Struktrierung eines Projektes ist aufwendig und verursacht in der Frühphase des Projektes höheren Aufwand und zusätzliche Kosten. Aus diesem Grunde wird sie von erfahrenen Praktikern oft kritisiert. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass eben dieser systematische Ansatz ab der Realisierungsphase des sehr viel Zeit, Geld und Nerven erspart.
Projektmanagement hilft folgende Probleme zu zu analysieren und vermeiden
- Erhöhte Projektkosten oder eine Reduktion von Umfang und/oder Qualität der Projektziele
- Zusätzliche Umstellungs- und/oder Betriebskosten
- Überschreitung des zeitlichen Rahmens
- Einnahmeverluste von Ihrer Klienten
- Vertragliche Streitigkeiten und die damit verbundenen Auflösungskosten
- Den Verlust des guten Rufes aller Projektbeteiligten, jedenfalls
- Verlust einer Anlage oder eines Vermögenswerts im Fall des vollständigen Scheiterns von Projekten
Der Projektmanager muss ..
die notwendigen Entscheidungen zur Planung und Durchführung eines Projekts als verantwortlicher Akteur effektiv fällen. Effektivität besagt "das Richtige tun", wie z.B. die richtigen Projektideen auswählen oder die richtigen Ressourcen bestimmen. Um dies tun zu können, muss er gut informiert sein.
Im Gegensatz zur Effektivität bedeutet Effizienz "etwas richtig tun". Hierbei geht es um die "effiziente", d.h. wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele. Effiziente Projekte liegen dann vor, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wurde. Ein Projekt muss mehr leisten.
Fähige Projektleiter sind gesucht. Grundkenntnisse des Projektmanagements werden im Rahmen der meisten universitären Studiengänge im Ingenieur-, Wirtschafts- und Informatikbereich vermittelt. Allerdings gibt es keine etablierte deutsche Ausbildung zum Projektleiter.
Wenn nicht ..
Offene Präsenzseminare
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | MWSt | Brutto | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 10.11.25 09:00 | Don 13.11.25 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 1977 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 10.11.25 09:00 | Mit 12.11.25 16:30 | München | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1569 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 10.11.25 09:00 | Mit 12.11.25 16:30 | Bonn | 2.320,00 € | 440,80 € | 2.760,80 € | 1962 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 10.11.25 09:00 | Mit 12.11.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 1984 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 10.11.25 09:00 | Mit 12.11.25 16:30 | Bonn | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 1972 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 11.11.25 09:00 | Fre 14.11.25 16:00 | Bonn | 3.320,00 € | 630,80 € | 3.950,80 € | 962 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 11.11.25 09:00 | Fre 14.11.25 16:00 | Bonn | 3.320,00 € | 630,80 € | 3.950,80 € | 1965 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 12.11.25 09:00 | Fre 14.11.25 16:30 | Frankfurt | 2.320,00 € | 440,80 € | 2.760,80 € | 924 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 12.11.25 09:00 | Fre 14.11.25 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1976 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 12.11.25 09:00 | Fre 14.11.25 16:30 | Bonn | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 1979 |
| Projektmanagement | Grundlagen | 2 Tage | Mon 17.11.25 09:00 | Die 18.11.25 16:00 | München | 1.770,00 € | 336,30 € | 2.106,30 € | 1561 |
| Projektmanagement | Kompakt | 3 Tage | Mon 17.11.25 09:00 | Die 18.11.25 16:00 | Bonn | 3.250,00 € | 617,50 € | 3.867,50 € | 1572 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 19.11.25 09:00 | Fre 21.11.25 16:30 | München | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1985 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 19.11.25 09:00 | Fre 21.11.25 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2000 |
| Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 25.11.25 09:00 | Fre 28.11.25 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 941 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 01.12.25 09:00 | Mit 03.12.25 16:30 | Berlin | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2002 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 01.12.25 09:00 | Mit 03.12.25 16:30 | Berlin | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 976 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 03.12.25 09:00 | Fre 05.12.25 16:30 | Frankfurt | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1043 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 03.12.25 09:00 | Fre 05.12.25 16:30 | Frankfurt | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1038 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 03.12.25 09:00 | Fre 05.12.25 16:30 | Berlin | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1029 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 08.12.25 09:00 | Mit 10.12.25 16:30 | Bonn | 2.320,00 € | 440,80 € | 2.760,80 € | 1044 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 08.12.25 09:00 | Don 11.12.25 16:00 | Bonn | 3.320,00 € | 630,80 € | 3.950,80 € | 1040 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 08.12.25 09:00 | Mit 10.12.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 1034 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 08.12.25 09:00 | Don 11.12.25 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 1030 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 09.12.25 09:00 | Fre 12.12.25 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 1097 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 09.12.25 09:00 | Fre 12.12.25 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 1055 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 10.12.25 09:00 | Fre 12.12.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 1060 |
| Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 10.12.25 09:00 | Fre 12.12.25 16:30 | Frankfurt | 2.320,00 € | 440,80 € | 2.760,80 € | 1045 |
| Projektmanagement | Kompakt | 3 Tage | Mon 15.12.25 09:00 | Die 16.12.25 16:00 | Frankfurt | 3.250,00 € | 617,50 € | 3.867,50 € | 1067 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 17.12.25 09:00 | Fre 19.12.25 16:30 | Bonn | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1144 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Training
| Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera P6 Professional Schulung Kompakt | Accenture Dienstleistungen GmbH | Matthias Schuck | +49 (1512) 8022032 | D | 20457 | Hamburg | 2024-08-10 |
| Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | Perfact Deutschland GmbH | Özkan Bayrak | +31 (0)46-4230707 | D | 41516 | Grevenbroich | 2024-04-17 |
| Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | INEOS Manufacturing Deutschland GmbH | Sabine Strauch | +49 221 3555 28304 | D | 50769 | Köln | 2024-03-13 |
| Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | Shell Deutschland Oil GmbH | Serap Karahanogullari | +49 (0) 2236 / 793 818 | D | 50389 | Wesseling | 2023-09-01 |
| Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | Zweckverband BODENSEE-WASSERVERSORGUNG | Tobias Möllhoff | +49 711 973-2378 | D | 70563 | Stuttgart | 2023-08-14 |
| Primavera P6 Professional Webinar Kompakt | EEW SPECIAL PIPE CONSTRUCTIONS GMBH | Franz Grosse | +49 (0) 381 81716-561 | D | 18147 | Rostock | 2023-05-11 |
| Oracle Primavera Risk Analysis Seminar Kompakt | TenneT TSO GmbH | Maria Jäschner | +49 921 50740-4752 | DE | 95448 | Bayreuth | 2023-05-02 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Grundlagen | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Johanna Kappl | +49 89 29036 – 0 | DE | 81669 | München | 2023-04-09 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | ArianeGroup GmbH | Ludwig Hofmann | +49 6298 939 1270 | D | 74239 | Lampoldshausen | 2023-04-08 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Grundlagen | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Claudia Fölz | +49 711 289-89202 | DE | 70567 | Stuttgart | 2023-03-27 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | FERCHAU GmbH | Marcel Beyer | +49 221 700919-29 | D | 50829 | Köln | 2023-02-06 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | BakerHicks AG | Mohamed Akkad | +41 79 795 80 99 | D | 3226 | Vetschau | 2022-12-11 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | HRS Real Estate AG | Wade Hookham | +41 58 122 80 00 | CH | 8050 | Zürich | 2022-11-25 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Grundlagen | PORR GmbH & Co. KGaA | Carin Meißner | 49 211 159223-426 | DE | 40472 | Düsseldorf | 2022-11-18 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | Dornier Power and Heat GmbH | Doreen Kuschel | +49 35433 752450 | CH | 4057 | Vetschau | 2022-11-13 |
| Oracle Primavera P6 Schulung Kompakt | Steelwind Nordenham GmbH | Timo Köhler | +49 4731 3632-221 | D | 26954 | Nordenham | 2022-08-25 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | Siemens Mobility GmbH | Sebastian Killinger | +49 (152) 03317129 | D | 38126 | Braunschweig | 2022-05-15 |
| Oracle Primavera Risk Analysis Webinar Kompakt | OMV Downstream GmbH | Natalia Garcia Bertrand | +43 (1) 40 440-40874 | AT | 2320 | Wien | 2022-05-15 |
| Oracle Primavera P6 Schulung Kompakt | OneSubsea, a Schlumberger company | Anja Günnel | +49 5141 806 201 | D | 29227 | Celle | 2022-02-26 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | Vanderlande Industries GmbH | Martin Feldges | +49 2161 6800-113 | D | 41066 | Mönchengladbach | 2021-09-19 |